Información Básica.
No. de Modelo.
fire alarm cable
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Electric Appliance Internal Wiring
Certificación
ISO9001, CE, RoHS
Marca
Hanker
conductor
cobre sólido
Paquete de Transporte
152m/Roll
Especificación
18-12awg
Marca Comercial
HANKER
Origen
China
Código del HS
8544492900
Capacidad de Producción
60000m/Month
Descripción de Producto
UL1424 listados 2núcleos 4core 12awg 14awg 16 awg 18 awg 22 awg 24 awg seguridad multifilares resistente al agua resistencia al fuego de revestimiento de PVC LSZH cable blindado alarma de incendio
El escudo NO CABE LA ALARMA DE INCENDIOS ALARMA DE INCENDIO blindado cabe
Las aplicaciones comerciales,sin blindaje y blindados, Power-Limited
descripción de producto
Los conductores desnudos de cobre sólido, aislamiento de PVC,Rojo, chaqueta de PVC con rip cable.
Especificaciones
Conductores desnudos de cobre sólido:
Aislamiento: PVC
Jacket: PVC
El espesor de la chaqueta.: 015" (.381mm)
La tensión nominal: 300V
La calificación de la temperatura: 75°C
Aplicaciones
• La protección contra incendios
• Alarma
• Señal
• Detección/Monitor
• Los circuitos de audio
• Los circuitos de control
• Los circuitos de inicio
• Notificación de los circuitos
Foto | La especificación | Conductor | El aislamiento | Chaqueta | ||||
Material | De diámetro. | Material | De diámetro. | El escudo | Material | De diámetro. | ||
2*0.2mm² | Ac/TC | 2x1/0.5 | P.-PVC | 1.60 | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 4.80 | ||
La silicona | ||||||||
2*0.5mm² | Ac/TC | 2x1/0.8 | P.-PVC | 2.00 | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 5.60 | ||
La silicona | ||||||||
2*0,75 mm². | Ac/TC | 2x1/0.97 | P.-PVC | 2.20 | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 6.00 | ||
La silicona | ||||||||
2*1.0mm² | Ac/TC | 2x1/1,15 | P.-PVC | 2.40 | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 6.40 | ||
La silicona | ||||||||
2*1,5 mm² | Ac/TC | 2x1/1.38 | P.-PVC | 2.80 | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 7.20 | ||
La silicona | ||||||||
2*0.2mm² | Ac/TC | 2x1/0.5 | P.-PVC | 1.60 | MicTape | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 4.80 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*0.5mm² | Ac/TC | 2x1/0.8 | P.-PVC | 2.00 | MicTape | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 5.60 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*0,75 mm². | Ac/TC | 2x1/0.97 | P.-PVC | 2.20 | MicTape | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 6.00 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*1.0mm² | Ac/TC | 2x1/1,15 | P.-PVC | 2.40 | MicTape | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 6.40 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*1,5 mm² | Ac/TC | 2x1/1.38 | P.-PVC | 2.80 | MicTape | FrPVC/PVC/PE/LSOH | 7.20 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*2*0.2mm² | Ac/TC | 0,52 | P.-PVC | 1.60 | /PVC/LSOH FrPVC | 5.2X7.7 | ||
La silicona | ||||||||
2*2*0,35 mm². | Ac/TC | 0.64 | P.-PVC | 1.80 | /PVC/LSOH FrPVC | 5.8X9.0 | ||
La silicona | ||||||||
2*2*0.5mm² | Ac/TC | 0.8 | P.-PVC | 2.00 | /PVC/LSOH FrPVC | 6.1X9.6 | ||
La silicona | ||||||||
2*2*0,75 mm². | Ac/TC | 0.98 | P.-PVC | 2.20 | /PVC/LSOH FrPVC | 6.5X10.4 | ||
La silicona | ||||||||
2*2*1.0mm² | Ac/TC | 1.13 | P.-PVC | 2.40 | /PVC/LSOH FrPVC | 7,0X11.4 | ||
La silicona | ||||||||
2*2*1,5 mm² | Ac/TC | 1.38 | P.-PVC | 2.80 | /PVC/LSOH FrPVC | 7,7 veces12.5 | ||
La silicona | ||||||||
2*2*2,5 mm² | Ac/TC | 1.78 | P.-PVC | 3.20 | /PVC/LSOH FrPVC | 8.7X11.6 | ||
La silicona | ||||||||
2*2*0.2mm² | Ac/TC | 0,52 | P.-PVC | 1.60 | MicTape | /PVC/LSOH FrPVC | 5.2X7.7 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*2*0,35 mm². | Ac/TC | 0.64 | P.-PVC | 1.80 | MicTape | /PVC/LSOH FrPVC | 5.8X9.0 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*2*0.5mm² | Ac/TC | 0.8 | P.-PVC | 2.00 | MicTape | /PVC/LSOH FrPVC | 6.1X9.6 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*2*0,75 mm². | Ac/TC | 0.98 | P.-PVC | 2.20 | MicTape | /PVC/LSOH FrPVC | 6.5X10.4 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*2*1.0mm² | Ac/TC | 1.13 | P.-PVC | 2.40 | MicTape | /PVC/LSOH FrPVC | 7,0X11.4 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*2*1,5 mm² | Ac/TC | 1.38 | P.-PVC | 2.80 | MicTape | /PVC/LSOH FrPVC | 7,7 veces12.5 | |
La silicona | Al-Fiol | |||||||
2*2*2,5 mm² | Ac/TC | 1.78 | P.-PVC | 3.20 | MicTape | /PVC/LSOH FrPVC | 8.7X11.6 | |
La silicona | Al-Fiol |
Fundada en febrero de 2010, Hai Yan Hanker Electronic Co.Ltd; es una empresa de alta tecnología con la vitalidad, potencialidad y amplia la fuerza.
La empresa está ubicada en el Yuan Wu Parque Industrial de Hai Yan Distrito en Jia Xing Ciudad y la ubicación es muy cómodo con un buen
Conexiones de transporte a la vecina de Shanghai y NINGBO. Sobre la base del desarrollo de tecnología, la compañía ha tomado en un
Grupo de experimentados personnels que son talentosos en la alta gerencia, mercadeo y la capacidad de producción. En la empresa, gran
Se presta atención a la administración básica de calidad, estable, la mejora continua del servicio de preventa, venta y post-venta de servicios, y a mejorar
El mercado de la competitividad de nuestros productos. Principales productos de nuestra empresa: Alarma cable de seguridad, cable de teléfono, cable de batería, Audio
El cable del altavoz, kit de instalación de amplificador de micrófono, cable, cable de alimentación, cable electrónico, los accesorios, etc. Desde su fundación, la empresa
Mantiene a la altura de la creencia de :"honestos la venta, mejor calidad, la gente-orientación y prestaciones a los clientes." Estamos haciendo todo para ofrecer
Nuestros clientes mejores servicios y mejores productos. Prometemos que haremos será responsable por todo el camino a la vez nuestros servicios comienzan.
1. Q; ¿fabricar o trading company?
R: Estamos fabricación tiene más de 10 años de experiencias de fabricación.
2.P: ¿acceptt orden OEM?
R: Sí
3.P: ¿Cuál es su fábrica situada ?
R: Estamos ubicados en Haiyan, Jiaxing, Zhejiang, cerca de Shanghai.
4 : P: ¿Puede ofrecer sampple?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra, si la libertad dependen de su nivel de detalle requerido.
5: P: ¿Cuál es su pago?
R: Tenemos varias modalidades de pago para usted,T/T, Western Union, Paypal,L/C,etc.
6: Q: ¿Qué pasa con el plazo de entrega para la producción en masa?
A:20ft contaniner TME de la producción suele ser unos 10-15 días