Información Básica.
No. de Modelo.
LADX-BDC4-ZR
Marca Comercial
Linksall
Origen
China
Código del HS
7019901000
Capacidad de Producción
20, 000 Per Year
Descripción de Producto
BDC4 Multiplexor CWDM/Demux móDulo de conexióN
DescripcióN del producto
4 canales BiDi acoplador con puertos de supervisióN, de 20 nm de espacio de Canal 1RU de chasis de montaje en rack de 19 pulgadas, 4 ranuras y de forma independiente
Con un 5% Power Monitor
CaracteríSticas
Aplicaciones
Especificaciones de rendimiento
DescripcióN del producto
4 canales BiDi acoplador con puertos de supervisióN, de 20 nm de espacio de Canal 1RU de chasis de montaje en rack de 19 pulgadas, 4 ranuras y de forma independiente
Con un 5% Power Monitor
CaracteríSticas
- La tecnologíA CWDM rentables
- Termina ocho longitudes de onda
- Filtro de pelíCula delgada de pasivo fiable WDM tecnologíA óPtica
- ÓPtica de bajas péRdidas de insercióN.
- DiseñO modular de bajo perfil
Aplicaciones
- Red de Metro
- Acceso a la red
- AplicacióN de FTTH
- Los anillos de tráFico de red unidireccional
- El punto a punto de las aplicaciones
- CATV enlaces de fibra óPtica
Especificaciones de rendimiento
No. | El paráMetro | Unidad | La especificacióN | ||
3.1. | Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1260~1620 | ||
3.2. | La separacióN del canal | Nm | 20 | ||
3.3 | El núMero de canal | N/A | 4 | ||
3.4 | Canal central | N/A | 1471/1551 1491/1571 1511/1591 1531/1611 | ||
3.5 | El ancho de banda de paso | Nm | L La UIT-T±6.5 | ||
3.6 | CWDM→MON L(5% de tap) PéRdidas de insercióN. | DB | ≤17 | ||
3.7 | CWDM→MON R(5% de tap) PéRdidas de insercióN. | DB | ≤14.5 | ||
3.8 | PéRdida de insercióN (con conector) | DB | Demux | Mux | |
CH1(1471+1551) | ≤1.8 | ≤3.4 | |||
CH2(1491+1571) | ≤2.3. | ≤2.8 | |||
CH3(1511+1591) | ≤2.8 | ≤2.3. | |||
CH4(1531+1611) | ≤3.4 | ≤1.8 | |||
3.9 | La péRdida de insercióN de extremo a extremo | DB | ≤5.2 | ||
3.10. | Rizado sobre pase de banda | DB | ≤0.5 | ||
3.11. | El aislamiento de canal adyacente | DB | ≥30 | ||
3.12. | La no- el aislamiento de canal adyacente | DB | ≥45 | ||
3.13 | La péRdida de insercióN de la estabilidad téRmica | DB/ºC | ≤0.006 | ||
3.14 | La longitud de onda La Estabilidad TéRmica | Nm/ºC | ≤0.002 |
3.16 | La directividad | DB | ≥55 |
3.17 | El PDL | DB | ≤0,25 |
3.18 | El PMD | PS | ≤0,15 |
3.19 | Manejo de potencia | MW | 300 |
3.20 | Tipo de conector | SC/UPC o cliente especificado |
Las clasificaciones de máXimo absoluto
NO. | El paráMetro | La especificacióN | Las unidades |
5.1. | Temperatura de funcionamiento | -5 ~ +70 | °C. |
5.2 | La temperatura de almacenamiento | ~ -40 +85 | °C. |
5.3 | Humedad de funcionamiento | 5 ~ 95 | %RH |
5.4 | Fuerza tensil | >5 | N |
Espiral y el conector
NO | El paráMetro | La especificacióN | Comentario |
6.1. | Tipo de fibra | Corning SMF-28E con ¢2 mm de tubo, de color amarillo | Especificado o el cliente. |
6.2 | Longitud de la espiral | 1000+/-50 mm | Especificado o el cliente. |
6.2 | Tipo de conector | SC/UPC | Especificado o el cliente. |